Format Covid values to ASCII-Table (Only for Germany and Austria)

Overview

Covid-19-Formatter (Only for Germany and Austria)

Dieses Script speichert die gemeldeten Daten des RKIs / BMSGPK und formatiert diese zu einer Asci Tabelle.

Beispiel Output (31.12.2020)

+-----------------------------------+---------+-------------+
|        Schleswig-Holstein         | Aktuell | Vor 7 Tagen |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|           Gesamtzahl BL           | 24,792  |   22,558    |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|           Gesamtzahl LK           | 24,792  |   22,558    |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|     Neuinfektionen zum Vortag     |   508   |     703     |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|    Gesamtzahl der Verstorbenen    |   425   |     352     |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|     Neuverstorbene zum Vortag     |   14    |      4      |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|       Fälle in einer Woche        |  2,239  |    3,199    |
+-----------------------------------+---------+-------------+
| Fälle pro 100k Einwohner / 7 Tage | 77.107  |   110.167   |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|         Impfungen Gesamt          |  3,579  |             |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|           Impfungen Neu           |  1,084  |             |
+-----------------------------------+---------+-------------+

+-----------------------------------+---------+-------------+
|              Hamburg              | Aktuell | Vor 7 Tagen |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|           Gesamtzahl BL           | 36,417  |   33,870    |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|           Gesamtzahl LK           | 36,417  |   33,870    |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|     Neuinfektionen zum Vortag     |   470   |     562     |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|    Gesamtzahl der Verstorbenen    |   632   |     571     |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|     Neuverstorbene zum Vortag     |   18    |     10      |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|       Fälle in einer Woche        |  1,856  |    2,833    |
+-----------------------------------+---------+-------------+
| Fälle pro 100k Einwohner / 7 Tage | 100.474 |   153.363   |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|         Impfungen Gesamt          |  1,499  |             |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|           Impfungen Neu           |   428   |             |
+-----------------------------------+---------+-------------+

+-----------------------------------+---------+-------------+
|           Niedersachsen           | Aktuell | Vor 7 Tagen |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|           Gesamtzahl BL           | 106,789 |   99,234    |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|           Gesamtzahl LK           | 106,789 |   99,234    |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|     Neuinfektionen zum Vortag     |  2,021  |    2,275    |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|    Gesamtzahl der Verstorbenen    |  1,967  |    1,753    |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|     Neuverstorbene zum Vortag     |   59    |     51      |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|       Fälle in einer Woche        |  6,362  |    8,830    |
+-----------------------------------+---------+-------------+
| Fälle pro 100k Einwohner / 7 Tage | 79.589  |   110.463   |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|         Impfungen Gesamt          |  1,527  |             |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|           Impfungen Neu           |   692   |             |
+-----------------------------------+---------+-------------+

+-----------------------------------+---------+-------------+
|              Bremen               | Aktuell | Vor 7 Tagen |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|           Gesamtzahl BL           | 13,559  |   13,020    |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|           Gesamtzahl LK           | 13,559  |   13,020    |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|     Neuinfektionen zum Vortag     |   148   |     255     |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|    Gesamtzahl der Verstorbenen    |   194   |     177     |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|     Neuverstorbene zum Vortag     |    3    |      2      |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|       Fälle in einer Woche        |   546   |     940     |
+-----------------------------------+---------+-------------+
| Fälle pro 100k Einwohner / 7 Tage | 80.152  |   137.991   |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|         Impfungen Gesamt          |  1,059  |             |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|           Impfungen Neu           |   467   |             |
+-----------------------------------+---------+-------------+

+-----------------------------------+---------+-------------+
|        Nordrhein-Westfalen        | Aktuell | Vor 7 Tagen |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|           Gesamtzahl BL           | 393,185 |   369,058   |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|           Gesamtzahl LK           | 393,185 |   369,058   |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|     Neuinfektionen zum Vortag     |  5,748  |    6,628    |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|    Gesamtzahl der Verstorbenen    |  6,552  |    5,778    |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|     Neuverstorbene zum Vortag     |   101   |     170     |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|       Fälle in einer Woche        | 22,750  |   34,548    |
+-----------------------------------+---------+-------------+
| Fälle pro 100k Einwohner / 7 Tage | 126.761 |   192.498   |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|         Impfungen Gesamt          | 11,385  |             |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|           Impfungen Neu           |  4,249  |             |
+-----------------------------------+---------+-------------+

+-----------------------------------+---------+-------------+
|              Hessen               | Aktuell | Vor 7 Tagen |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|           Gesamtzahl BL           | 136,577 |   126,214   |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|           Gesamtzahl LK           | 136,577 |   126,214   |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|     Neuinfektionen zum Vortag     |  3,102  |    1,165    |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|    Gesamtzahl der Verstorbenen    |  2,845  |    2,331    |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|     Neuverstorbene zum Vortag     |   134   |     35      |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|       Fälle in einer Woche        |  8,311  |   11,644    |
+-----------------------------------+---------+-------------+
| Fälle pro 100k Einwohner / 7 Tage | 132.171 |   185.176   |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|         Impfungen Gesamt          |  9,448  |             |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|           Impfungen Neu           |  5,094  |             |
+-----------------------------------+---------+-------------+

+-----------------------------------+---------+-------------+
|          Rheinland-Pfalz          | Aktuell | Vor 7 Tagen |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|           Gesamtzahl BL           | 71,993  |   66,745    |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|           Gesamtzahl LK           | 71,993  |   66,745    |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|     Neuinfektionen zum Vortag     |  1,244  |    1,272    |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|    Gesamtzahl der Verstorbenen    |  1,428  |    1,198    |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|     Neuverstorbene zum Vortag     |   50    |     61      |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|       Fälle in einer Woche        |  4,503  |    6,741    |
+-----------------------------------+---------+-------------+
| Fälle pro 100k Einwohner / 7 Tage | 109.993 |   164.659   |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|         Impfungen Gesamt          |  2,284  |             |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|           Impfungen Neu           |   822   |             |
+-----------------------------------+---------+-------------+

+-----------------------------------+---------+-------------+
|         Baden-Württemberg         | Aktuell | Vor 7 Tagen |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|           Gesamtzahl BL           | 237,993 |   221,854   |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|           Gesamtzahl LK           | 237,993 |   221,854   |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|     Neuinfektionen zum Vortag     |  3,495  |    4,390    |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|    Gesamtzahl der Verstorbenen    |  4,789  |    4,331    |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|     Neuverstorbene zum Vortag     |   94    |     64      |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|       Fälle in einer Woche        | 14,717  |   22,699    |
+-----------------------------------+---------+-------------+
| Fälle pro 100k Einwohner / 7 Tage | 132.581 |   204.488   |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|         Impfungen Gesamt          |  8,242  |             |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|           Impfungen Neu           |  3,521  |             |
+-----------------------------------+---------+-------------+

+-----------------------------------+---------+-------------+
|              Bayern               | Aktuell | Vor 7 Tagen |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|           Gesamtzahl BL           | 324,937 |   301,881   |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|           Gesamtzahl LK           | 324,937 |   301,881   |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|     Neuinfektionen zum Vortag     |  6,598  |    5,384    |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|    Gesamtzahl der Verstorbenen    |  6,716  |    6,069    |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|     Neuverstorbene zum Vortag     |   167   |     103     |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|       Fälle in einer Woche        | 21,434  |   27,257    |
+-----------------------------------+---------+-------------+
| Fälle pro 100k Einwohner / 7 Tage | 163.31  |   207.677   |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|         Impfungen Gesamt          | 12,935  |             |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|           Impfungen Neu           |  7,716  |             |
+-----------------------------------+---------+-------------+

+-----------------------------------+---------+-------------+
|             Saarland              | Aktuell | Vor 7 Tagen |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|           Gesamtzahl BL           | 19,879  |   18,549    |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|           Gesamtzahl LK           | 19,879  |   18,549    |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|     Neuinfektionen zum Vortag     |   340   |     365     |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|    Gesamtzahl der Verstorbenen    |   432   |     387     |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|     Neuverstorbene zum Vortag     |   11    |     10      |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|       Fälle in einer Woche        |  1,115  |    1,678    |
+-----------------------------------+---------+-------------+
| Fälle pro 100k Einwohner / 7 Tage | 112.982 |   170.03    |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|         Impfungen Gesamt          |  1,518  |             |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|           Impfungen Neu           |   656   |             |
+-----------------------------------+---------+-------------+

+-----------------------------------+---------+-------------+
|              Berlin               | Aktuell | Vor 7 Tagen |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|           Gesamtzahl BL           | 96,788  |   91,116    |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|           Gesamtzahl LK           | 96,788  |   91,116    |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|     Neuinfektionen zum Vortag     |  1,059  |    1,597    |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|    Gesamtzahl der Verstorbenen    |  1,247  |    1,105    |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|     Neuverstorbene zum Vortag     |   34    |     39      |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|       Fälle in einer Woche        |  4,612  |    7,598    |
+-----------------------------------+---------+-------------+
| Fälle pro 100k Einwohner / 7 Tage | 125.685 |   207.059   |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|         Impfungen Gesamt          |  6,296  |             |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|           Impfungen Neu           |  2,457  |             |
+-----------------------------------+---------+-------------+

+-----------------------------------+---------+-------------+
|            Brandenburg            | Aktuell | Vor 7 Tagen |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|           Gesamtzahl BL           | 41,241  |   35,280    |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|           Gesamtzahl LK           | 41,241  |   35,280    |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|     Neuinfektionen zum Vortag     |  1,614  |    1,163    |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|    Gesamtzahl der Verstorbenen    |   937   |     753     |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|     Neuverstorbene zum Vortag     |   53    |     39      |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|       Fälle in einer Woche        |  4,457  |    4,925    |
+-----------------------------------+---------+-------------+
| Fälle pro 100k Einwohner / 7 Tage | 176.732 |   195.29    |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|         Impfungen Gesamt          |  1,553  |             |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|           Impfungen Neu           |  1,446  |             |
+-----------------------------------+---------+-------------+

+-----------------------------------+---------+-------------+
|      Mecklenburg-Vorpommern       | Aktuell | Vor 7 Tagen |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|           Gesamtzahl BL           | 11,997  |   10,532    |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|           Gesamtzahl LK           | 11,997  |   10,532    |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|     Neuinfektionen zum Vortag     |   374   |     322     |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|    Gesamtzahl der Verstorbenen    |   171   |     134     |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|     Neuverstorbene zum Vortag     |   10    |      7      |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|       Fälle in einer Woche        |  1,430  |    1,537    |
+-----------------------------------+---------+-------------+
| Fälle pro 100k Einwohner / 7 Tage | 88.923  |   95.576    |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|         Impfungen Gesamt          |  7,338  |             |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|           Impfungen Neu           |  3,168  |             |
+-----------------------------------+---------+-------------+

+-----------------------------------+---------+-------------+
|              Sachsen              | Aktuell | Vor 7 Tagen |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|           Gesamtzahl BL           | 132,356 |   115,799   |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|           Gesamtzahl LK           | 132,356 |   115,799   |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|     Neuinfektionen zum Vortag     |  3,571  |    3,877    |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|    Gesamtzahl der Verstorbenen    |  3,139  |    2,562    |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|     Neuverstorbene zum Vortag     |   136   |     153     |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|       Fälle in einer Woche        | 13,302  |   17,333    |
+-----------------------------------+---------+-------------+
| Fälle pro 100k Einwohner / 7 Tage | 326.672 |   425.666   |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|         Impfungen Gesamt          |  1,487  |             |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|           Impfungen Neu           |   630   |             |
+-----------------------------------+---------+-------------+

+-----------------------------------+---------+-------------+
|          Sachsen-Anhalt           | Aktuell | Vor 7 Tagen |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|           Gesamtzahl BL           | 29,200  |   25,137    |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|           Gesamtzahl LK           | 29,200  |   25,137    |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|     Neuinfektionen zum Vortag     |   884   |     888     |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|    Gesamtzahl der Verstorbenen    |   602   |     478     |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|     Neuverstorbene zum Vortag     |   42    |     20      |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|       Fälle in einer Woche        |  3,365  |    4,429    |
+-----------------------------------+---------+-------------+
| Fälle pro 100k Einwohner / 7 Tage | 153.318 |   201.797   |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|         Impfungen Gesamt          |  7,287  |             |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|           Impfungen Neu           |  3,302  |             |
+-----------------------------------+---------+-------------+

+-----------------------------------+---------+-------------+
|             Thüringen             | Aktuell | Vor 7 Tagen |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|           Gesamtzahl BL           | 42,034  |   36,268    |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|           Gesamtzahl LK           | 42,034  |   36,268    |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|     Neuinfektionen zum Vortag     |  1,376  |    1,349    |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|    Gesamtzahl der Verstorbenen    |   995   |     791     |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|     Neuverstorbene zum Vortag     |   38    |     34      |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|       Fälle in einer Woche        |  5,258  |    6,995    |
+-----------------------------------+---------+-------------+
| Fälle pro 100k Einwohner / 7 Tage | 246.464 |   327.884   |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|         Impfungen Gesamt          |   672   |             |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|           Impfungen Neu           |   415   |             |
+-----------------------------------+---------+-------------+

+----------------------------------------------------+-----------+-------------+
|                    Deutschland                     |  Aktuell  | Vor 7 Tagen |
+----------------------------------------------------+-----------+-------------+
|               Gesamtzahl BL Aktuell                | 1,719,737 |  1,587,115  |
+----------------------------------------------------+-----------+-------------+
|               Gesamtzahl LK Aktuell                | 1,719,737 |  1,587,115  |
+----------------------------------------------------+-----------+-------------+
|             Neuinfektionen zum Vortag              |  32,552   |   32,195    |
+----------------------------------------------------+-----------+-------------+
|            Gesamtzahl der Verstorbenen             |  33,071   |   28,770    |
+----------------------------------------------------+-----------+-------------+
|             Neuverstorbene zum Vortag              |    964    |     802     |
+----------------------------------------------------+-----------+-------------+
|           Fälle in einer Woche / 7 Tage            |  116,257  |   163,186   |
+----------------------------------------------------+-----------+-------------+
|                  Impfungen Gesamt                  |  78,109   |             |
+----------------------------------------------------+-----------+-------------+
|                   Impfungen Neu                    |  36,147   |             |
+----------------------------------------------------+-----------+-------------+
| Wie viel Prozent sind Geimpft?(EWZ_ger=83,166,711) |   0.09    |             |
+----------------------------------------------------+-----------+-------------+

+----------------------------+---------+
| Ranking by 7 Days Inzidenz |  Value  |
+----------------------------+---------+
|   1. Schleswig-Holstein    | 77.107  |
+----------------------------+---------+
|      2. Niedersachsen      | 79.589  |
+----------------------------+---------+
|         3. Bremen          | 80.152  |
+----------------------------+---------+
| 4. Mecklenburg-Vorpommern  | 88.923  |
+----------------------------+---------+
|         5. Hamburg         | 100.474 |
+----------------------------+---------+
|     6. Rheinland-Pfalz     | 109.993 |
+----------------------------+---------+
|        7. Saarland         | 112.982 |
+----------------------------+---------+
|         8. Berlin          | 125.685 |
+----------------------------+---------+
|   9. Nordrhein-Westfalen   | 126.761 |
+----------------------------+---------+
|         10. Hessen         | 132.171 |
+----------------------------+---------+
|   11. Baden-Württemberg    | 132.581 |
+----------------------------+---------+
|     12. Sachsen-Anhalt     | 153.318 |
+----------------------------+---------+
|         13. Bayern         | 163.31  |
+----------------------------+---------+
|      14. Brandenburg       | 176.732 |
+----------------------------+---------+
|       15. Thüringen        | 246.464 |
+----------------------------+---------+
|        16. Sachsen         | 326.672 |
+----------------------------+---------+

Folgende Landkreise melden keine Neuinfektionen und keine Neuverstorbenden: LK Ammerland, LK Grafschaft Bentheim, LK Oldenburg, SK Mülheim a.d.Ruhr, SK Remscheid, LK Heilbronn, SK Brandenburg a.d.Havel, LK Ostprignitz-Ruppin, LK Spree-Neiße, SK Berlin Neukölln | Das sind 10 von 412 (2.4271844660194173%)

Quellen:

Deutschland

Austria

Owner
only a german it trainee who loves programming and automation.
Find a Doc is a free online resource aimed at helping connect the foreign community in Japan with health services in their native language.

Find a Doc - Localization Find a Doc is a free online resource aimed at helping connect the foreign community in Japan with health services in their n

Our Japan Life 18 Dec 19, 2022
Text Summarizationcls app with python

Text Summarizationcls app This is the repo for the Text Summarization AI Project. It makes use of pre-trained Hugging Face models Packages Used The pa

Edem Gold 1 Oct 23, 2021
A pipeline for making highlighted text stand-alone.

title emoji colorFrom colorTo sdk app_file pinned decontextualizer 📤 green gray streamlit main.py false Decontextualizer As a second step in improvin

Paul Bricman 26 Dec 17, 2022
Fuzz a language by mixing up only few words.

afasi Fuzz a language by mixing up only few words. Status Beta. Note: The default branch is default. Use Examples Version General Help Translate Help

Stefan Hagen 2 Dec 14, 2022
This is a text summarizing tool written in Python

Summarize Written by: Ling Li Ya This is a text summarizing tool written in Python. User Guide Some things to note: The application is accessible here

Marcus Lee 2 Feb 18, 2022
Add your new words to a text file and get them randomly.

Memorize-New-Words In this very very very little project, I've wrote a code to memorize new english words. Therefore you can add the words and their m

Mostafa 2 Jul 04, 2022
Python library for creating PEG parsers

PyParsing -- A Python Parsing Module Introduction The pyparsing module is an alternative approach to creating and executing simple grammars, vs. the t

Pyparsing 1.7k Dec 27, 2022
Code Jam for creating a text-based adventure game engine and custom worlds

Text Based Adventure Jam Author: Devin McIntyre Our goal is two-fold: Create a text based adventure game engine that can parse a standard file format

HTTPChat 4 Dec 26, 2021
Adventura is an open source Python Text Adventure Engine

Adventura Adventura is an open source Python Text Adventure Engine, Not yet uplo

5 Oct 02, 2022
Vastasanuli - Vastasanuli pelaa Sanuli-peliä.

Vastasanuli Vastasanuli pelaa SANULI -peliä. Se ei aina voita. Käyttö Tarttet Pythonin (3.6+). Aja make (tai lataa words.txt muualta) Asentele vaaditt

Aarni Koskela 1 Jan 06, 2022
🐸 Identify anything. pyWhat easily lets you identify emails, IP addresses, and more. Feed it a .pcap file or some text and it'll tell you what it is! 🧙‍♀️

🐸 Identify anything. pyWhat easily lets you identify emails, IP addresses, and more. Feed it a .pcap file or some text and it'll tell you what it is! 🧙‍♀️

Brandon 5.6k Jan 03, 2023
Answer some questions and get your brawler csvs ready!

BRAWL-STARS-V11-BRAWLER-MAKER-TOOL Answer some questions and get your brawler csvs ready! HOW TO RUN on android: Install pydroid3 from playstore, and

9 Jan 07, 2023
Split large XML files into smaller ones for easy upload

Split large XML files into smaller ones for easy upload. Works for WordPress Posts Import and other XML files.

Joseph Adediji 1 Jan 30, 2022
Extract knowledge from raw text

Extract knowledge from raw text This repository is a nearly copy-paste of "From Text to Knowledge: The Information Extraction Pipeline" with some cosm

Raphael Sourty 10 Dec 03, 2022
知乎评论区词云分析

zhihu-comment-wordcloud 知乎评论区词云分析 起源于:如何看待知乎问题“男生真的很不能接受彩礼吗?”的一个回答下评论数超8万条,创单个回答下评论数新记录? 项目代码说明 2.download_comment.py 下载全量评论 2.word_cloud_by_dt 生成词云 2

李国宝 10 Sep 26, 2022
Python Lex-Yacc

PLY (Python Lex-Yacc) Copyright (C) 2001-2020 David M. Beazley (Dabeaz LLC) All rights reserved. Redistribution and use in source and binary forms, wi

David Beazley 2.4k Dec 31, 2022
split Word file by chapter

split Word file by chapter we use the mircosoft word api to code this tool api url:https://docs.microsoft.com/zh-cn/dotnet/api/ if this tool is good f

wisdom under lemon trees 5 Nov 06, 2021
TextStatistics - Get a text file wich contains English text

TextStatistics This program get a text file wich contains English text. The program analyses the text, and print some information. For this program I

2 Nov 15, 2021
Format Covid values to ASCII-Table (Only for Germany and Austria)

Covid-19-Formatter (Only for Germany and Austria) Dieses Script speichert die gemeldeten Daten des RKIs / BMSGPK und formatiert diese zu einer Asci Ta

56 Jan 22, 2022
Production First and Production Ready End-to-End Keyword Spotting Toolkit

WeKws Production First and Production Ready End-to-End Keyword Spotting Toolkit. The goal of this toolkit it to... Small footprint keyword spotting (K

222 Dec 30, 2022